Główne cechy:
Zastosowanie | Stacja obejściowa turbiny Stacja pary technologicznej |
Konstrukcja korpusu | Przelotowy |
Materiał korpusu | Odlew, stop CrMo lub stal węglowa Wylot spawany |
Klasa ciśnienia, wlot (maks.) Klasa ciśnienia, wylot (maks.) | DIN-PN 100, (ANSI# 600) DIN-PN 100, (ANSI #600) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 580 (670) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | III - V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Szklankowy Z odciążeniem Bez odciążenia |
Wtrysk wody | Poprzez dysze rozpylające na wylocie zaworu |
Specjalne cechy konstrukcji |
|
Główne cechy:
Zastosowanie | Stacja pary technologicznej |
Konstrukcja korpusu | Konstrukcja 'Z' |
Materiał korpusu | Odlew, stop CrMo lub stal węglowa |
Klasa ciśnienia, wlot (maks.) Klasa ciśnienia, wylot (maks.) | DIN-PN 400, (ANSI# 2500) DIN-PN 400, (ANSI #2500) |
Maks. wydajność, Kv (Cv) | 30 (35) |
Klasa szczelności (wg ANSI) | V |
Dostępne konstrukcje grzyba | Szklankowy: Szczelny bez odciążenia |
Wtrysk wody | Poprzez dysze rozpylające na wylocie zaworu |
Specjalne cechy konstrukcji |
|